RESEAUX SOCIAUX |
SIGNALER UN PROBLÈME |
DEVENIR RÉDACTEUR |
||
ESL Country Championship : Premiers résultats
Vous aviez pu commencer à suivre les prémices de cette compétition organisée par l'ESL en élisant le coach de l'équipe de France. Et c'est Frederic "Kaoru" Gau qui avait été élu. La France fait partie des équipes favorites mais devra affronter des nations très complètes comme la Suède, la Pologne ou l'Ukraine. En attendant les plus gros matchs, les phases de poules ont débutées et jusqu'à maintenant, la logique a été réspectée.

Groupe A:
| » ESL Gp A « | Pérou | Etats-Unis | Mexique | Argentine | Bolivie | Avg. | Pts. |
Pérou | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 | 3 | |
Etats-Unis | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 1 | 3 | |
Mexique | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
Argentine | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | -1 | 0 | |
Bolivie | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | -1 | 0 |
Broupe B :
| » ESL Gp B « | Equateur | Salvador | Urugay | Chili | Brésil | Canada | Avg. | Pts. |
Equateur | 0 | 0 | ||||||
Salvador | 0 | 0 | ||||||
Urugay | 0 | 0 | ||||||
Chili | 0 | 0 | ||||||
Brésil | 0 | 0 | ||||||
Canada | 0 | 0 |
Groupe C :
| » ESL Gp C « | Suède | Royaume-Uni | Roumanie | Bulgarie | Irlande | Avg. | Pts. | |
Suède | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 0 | 5 | 3 | |
Royaume-Uni | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 | 3 | |
Roumanie | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
Bulgarie | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | -1 | 0 | |
Irlande | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | -5 | 0 |
Groupe D :
| » ESL Gp D « | Allemagne | Hongrie | Pologne | Lituanie | Estonie | Turquie | Avg. | Pts. |
Allemagne | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 0 | 5 | 3 | |
Hongrie | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | 3 | 3 | |
Pologne | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
Lituanie | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
Estonie | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | -3 | 0 | |
Turquie | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | -5 | 0 |
Groupe E :
| » ESL Gp E « | Espagne | Inde | Slovénie | Danemark | France | Israel | Avg. | Pts. |
Espagne | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 0 | 5 | 3 | |
Inde | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
Slovénie | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
Danemark | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
France | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
Israel | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | -5 | 0 |
Groupe F :
| » ESL Gp F « | Russie | Autriche | Italie | Portugal | Moldavie | Croatie | Avg. | Pts. |
Russie | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 0 | 5 | 3 | |
Autriche | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 3 | |
Italie | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | 3 | 3 | |
Portugal | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | -3 | 0 | |
Moldavie | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | -3 | 0 | |
Croatie | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | -5 | 0 |
Groupe G :
| » ESL Gp G « | Suisse | Pays-Bas | Slovaquie | République Tchèque | Chine | Bélarus | Avg. | Pts. |
Suisse | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | 3 | 3 | |
Pays-Bas | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 | 3 | |
Slovaquie | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
République Tchèque | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
Chine | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | -1 | 0 | |
Bélarus | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | -3 | 0 |
Groupe H :
| » ESL Gp H « | Finlande | Grèce | Norvège | Emirats Arabe Unis | Ukraine | Belgique | Avg. | Pts. |
Finlande | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | 3 | 3 | |
Grèce | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
Norvège | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
Emirats Arabe Unis | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
Ukraine | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
Belgique | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | -3 | 0 |
#1
monkeylol
Aucune réponse |
20/02/2012 à 17:48
|
|
0 |
0 |
#2
Ouhpunaise
Aucune réponse |
20/02/2012 à 17:52
|
|
0 |
0 |
|
|
1 |
0 |
#5
YaTro
Aucune réponse |
20/02/2012 à 18:37
|
|
0 |
0 |
#7
redneck
Aucune réponse |
20/02/2012 à 18:57
|
|
0 |
0 |
#8
Vanja
Aucune réponse |
20/02/2012 à 19:03
|
|
0 |
0 |
#10
Piwi78
Aucune réponse |
21/02/2012 à 02:41
|
|
0 |
0 |